Каковы позиции России в мире по запасам полезных ископаемых?
Ответы на вопрос
Соберу актуальные оценки по ключевым видам сырья и разделю ответ на «мировое лидерство», «первые тройки/пятёрки» и оговорки по разнице между запасами и добычей.
Россия относится к числу самых обеспеченных минеральным сырьём стран мира, но «одно общее место» по всем полезным ископаемым назвать корректно нельзя: запасы считают отдельно по нефти, газу, углю, рудам, драгоценным металлам, удобрительным минералам и т. д. Кроме того, рейтинги немного различаются из-за методик: где-то считают доказанные запасы, где-то экономически извлекаемые резервы, где-то более широкие ресурсы. USGS прямо указывает, что его ежегодные обзоры дают мировые таблицы добычи, запасов и ресурсов по отдельным видам сырья, а определения запасов вынесены в отдельные приложения.
| Вид сырья | Позиция России в мире по запасам | Смысл позиции |
|---|---|---|
| Природный газ | обычно 1-е место | Россия — один из главных мировых держателей доказанных запасов газа; оценки дают примерно 1,65–1,69 квадриллиона куб. футов, то есть около 47–48 трлн куб. м. +1 |
| Уголь | 2-е место | После США Россия входит в число крупнейших обладателей угольных запасов; EIA указывает второе место и около 179 млрд коротких тонн. +1 |
| Нефть | примерно 8–9-е место | По нефти Россия очень крупная держава, но не лидер по запасам: оценки различаются — например, EIA/Rystad дают около 58 млрд баррелей, а некоторые международные сводки — около 80 млрд баррелей. +1 |
| Железная руда | 2-е место по сырой руде, около 3-го по содержанию железа | USGS оценивает российские запасы железной руды в 35 млрд т сырой руды и 14 млрд т железа; больше сырой руды показано только у Австралии, а по железу Россию опережают Австралия и Бразилия. |
| Калийные соли / поташ | 1-е место по оценке USGS 2026 в пересчёте на K₂O | В таблице USGS Россия имеет 2,0 млрд т K₂O-эквивалента, больше Канады, Лаоса и Беларуси. В других рейтингах из-за методики её иногда ставят в первую тройку, но в любом случае это один из мировых центров калийного сырья. |
| Алмазы | 1-е место по природным промышленным алмазам | USGS указывает для России 750 млн карат запасов природных промышленных алмазов при мировом итоге около 1,7 млрд карат; Россия также названа ведущим производителем природных промышленных алмазов. |
| Золото | 2-е место по запасам | По данным USGS 2026, у России около 12 тыс. т запасов золота; выше показана только Австралия — около 13 тыс. т. |
| Платиноиды | 2-е место | По запасам металлов платиновой группы Россия уступает только ЮАР: около 11 млн кг против 63 млн кг у ЮАР. Особенно сильна позиция России по палладию. |
| Никель | примерно 4-е место | USGS оценивает российские запасы никеля в 8,3 млн т; выше стоят Индонезия, Австралия и Бразилия. |
| Медь | примерно 4–5-е место | Россия имеет около 80 млн т запасов меди, сопоставимо с ДР Конго; впереди — Чили, Австралия и Перу. +1 |
| Редкоземельные элементы | примерно 4–5-е место, в зависимости от методики | По USGS Россия имеет около 3,8 млн т REO-эквивалента. Если учитывать оценки Индии из других сводок, Россию обычно ставят на 5-е место; если брать только таблицу USGS с доступными данными, она находится среди первых четырёх–пяти стран. +1 |
| Фосфатное сырьё | около 5-го места | Запасы фосфатных руд России оцениваются примерно в 2,4 млрд т; впереди главным образом Марокко, Китай, Египет и Тунис. |
| Кобальт | входит в первую пятёрку, по таблице USGS 2026 — около 3-го места | USGS 2026 даёт России около 800 тыс. т запасов кобальта; больше показано у ДР Конго и Австралии. |
| Уран | обычно топ-5 по ресурсной базе, но не лидер добычи | Россия имеет значительную урановую базу и развитую атомную отрасль, однако по добыче урана в последние годы уступает Казахстану, Канаде, Намибии, Австралии и Узбекистану. +1 |
Главный вывод: самые сильные позиции России — природный газ, уголь, алмазы, золото, платиноиды, железная руда, калийные соли, никель, медь и редкоземельные элементы. По газу, алмазам и ряду оценок калийных солей Россия находится на первом месте; по углю, золоту и платиноидам — в числе первых двух; по железной руде, никелю, меди, фосфатам, кобальту и редкоземельным металлам — в первой пятёрке или около неё. По нефти Россия тоже крупная сырьевая держава, но именно по запасам нефти она не первая, а находится во второй половине мировой десятки.
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории География
Последние заданные вопросы в категории География
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

