Вопрос задан 15.12.2025 в 19:37.
Предмет ОБЖ.
Спрашивает Романченко Даша.
Охарактеризуйте наиболее опасные террористические акты и приведите примеры, которые сможете разыскать в Интернете и других источниках информации. Таблица. Наиболее опасные террористические акты. Примеры.
Ответы на вопрос
Отвечает Артовский Влад.
Вот краткая характеристика наиболее опасных видов терактов и проверяемые примеры (с датами и ориентировочными жертвами). Формулировки без оперативных деталей, только факты.
| Наиболее опасные террористические акты (тип/модель) | Почему наиболее опасны (краткая характеристика) | Примеры (дата, место, ориентировочное число погибших) |
|---|---|---|
| Координированные захваты и направленные крушения пассажирских самолётов | Высокая летальность и символический эффект, одновременность атак, парализация инфраструктуры | США, 11 сентября 2001: четыре самолёта, Нью-Йорк/Вашингтон/Пенсильвания — ≈2 977 погибших |
| Массовый захват заложников в школах и других «мягких целях» | Большое число уязвимых заложников, длительные кризисы, сложность штурма без жертв | Беслан, Россия, 1–3 сентября 2004 — >330 погибших (в т.ч. 186 детей) |
| Нападения на концертные залы/театры и многоточечные городские атаки | Плотные толпы, закрытые помещения, эффект цепной паники | «Норд-Ост» (театральный центр на Дубровке), Москва, октябрь 2002 — ≈130 погибших; Париж, Франция, 13 ноября 2015 (включая «Батаклан») — всего ≈130 погибших |
| Серии взрывов в общественном транспорте (поезда/метро) | Широкий охват, синхронность, трудность досмотра | Мадрид, Испания, 11 марта 2004 — 191 погибший; Лондон, Великобритания, 7 июля 2005 — 52 погибших |
| Длительные городские штурмы малыми группами | Мобильность нападавших, многосуточная неопределённость, множественные очаги | Мумбаи, Индия, 26–29 ноября 2008 — ≈166 погибших |
| Крупные взрывы у правительственных/административных зданий | Разрушения на большой площади, высокий резонанс | Оклахома-Сити, США, 19 апреля 1995 — 168 погибших |
| Взрывы в туристических и развлекательных зонах | Высокая концентрация людей, международный резонанс | Бали, Индонезия, 12 октября 2002 — 202 погибших |
| Координированные атаки смертников на транспортные узлы | Уязвимость аэропортов/метро, эффект домино в логистике | Брюссель, Бельгия, 22 марта 2016 (аэропорт и метро) — 32 погибших |
| Использование транспортных средств как оружия (наезды на толпу) | Простота исполнения, минимальная подготовка, трудность предотвращения | Ницца, Франция, 14 июля 2016 — 86 погибших; Берлин, Германия, 19 декабря 2016 — 12 погибших |
| Взрывы жилых домов | Максимальный ущерб среди мирного населения, психологический эффект | Серия взрывов жилых домов в России, сентябрь 1999 — ≈300 погибших |
| Атаки на религиозные объекты в дни крупных праздников | Скопление людей, символический эффект, межконфессиональная напряжённость | Шри-Ланка (Пасхальные взрывы), 21 апреля 2019 — ≈269 погибших |
Эти примеры — самые известные и легко подтверждаются по открытым источникам (новостные сводки, доклады правительственных комиссий, материалы правозащитных и исследовательских центров). Цифры жертв указаны ориентировочно: в разных отчётах возможны небольшие расхождения.
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории ОБЖ
Последние заданные вопросы в категории ОБЖ
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

