
Вопрос задан 07.02.2025 в 19:44.
Предмет История.
Спрашивает Сеславинская Анастасия.
Составьте сравнительную таблицу страны средневековой Азии. СРОЧНО !!! Даю 20 балов
Ответы на вопрос

Отвечает Вагнер Даня.
Для составления сравнительной таблицы средневековых стран Азии можно выделить несколько важных характеристик, таких как время существования, политическая структура, экономика, культура, религия и важные исторические события. Я подготовил таблицу, в которой представлены несколько известных средневековых государств Азии:
Страна | Период существования | Основные династии | Политическая структура | Экономика | Религия | Основные достижения |
---|---|---|---|---|---|---|
Монголия (Империя Чингисхана) | 1206–1368 гг. | Династия Чингисидов | Монархия (кочевое общество, потом империя) | Кочевое скотоводство, торговля (Шёлковый путь) | Шаманизм, буддизм, ислам | Завоевания Чингисхана, создание крупнейшей империи по территории в истории. |
Империя Делийская | 1206–1526 гг. | Династия Халиджи, Султанат Гуридов | Теократия, абсолютная монархия | Сельское хозяйство, ремесла, торговля | Ислам (суннитский) | Развитие индийской культуры, архитектуры, основание Делийского султаната. |
Селджукская империя | 1037–1194 гг. | Династия Селджуков | Монархия (система визирей) | Сельское хозяйство, торговля, ремесла | Ислам (суннитский) | Расширение исламского мира, борьба с крестоносцами, архитектурные достижения. |
Династия Тан | 618–907 гг. | Династия Тан | Империя (абсолютная монархия) | Торговля (Шёлковый путь), сельское хозяйство | Даосизм, буддизм, конфуцианство | Развитие китайской культуры, искусства, литературы, науки и техники. |
Династия Юань | 1271–1368 гг. | Династия Юань (монгольская династия) | Империя (монархия с монгольским правлением) | Сельское хозяйство, торговля, ремесла | Буддизм, даосизм, ислам | Установление монгольской власти в Китае, развитие торговли, культурный обмен. |
Хорасан | VII-XI вв. | Разные правители, включая Газневидов | Монархия (династии и правители) | Сельское хозяйство, ремесла, торговля | Ислам (суннитский) | Развитие науки, искусства, влияние на регион Средней Азии. |
Османская империя | 1299–1922 гг. | Династия Османов | Империя (абсолютная монархия) | Сельское хозяйство, ремесла, торговля | Ислам (суннитский) | Завоевания в Европе, Африке и Азии, развитие архитектуры, науки, культуры. |
Аббасидский халифат | 750–1258 гг. | Аббасиды | Халифат (теократическая монархия) | Торговля, сельское хозяйство, ремесла | Ислам (шиитский) | Золотой век ислама, расцвет науки, философии, искусства, литературы. |
Объяснение по столбцам:
- Период существования — указано время существования каждого государства.
- Основные династии — отмечены ключевые династии или правители, управлявшие странами.
- Политическая структура — особенности политической системы, например, абсолютная монархия или теократия.
- Экономика — основные отрасли экономики, которые определяли развитие этих стран в Средние века.
- Религия — преобладавшие религии в каждой стране.
- Основные достижения — ключевые события, достижения в культуре, науке или политике, которые оказали влияние на мировую историю.
Такой подход дает наглядное представление о каждой из стран средневековой Азии, их политике, культуре и экономике.
Похожие вопросы









Топ вопросов за вчера в категории История







Последние заданные вопросы в категории История






Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili