Вопрос задан 15.11.2026 в 11:24.
Предмет История.
Спрашивает Николаев Глеб.
Таблица Первой мировой войны: дата, событие и итог.
Ответы на вопрос
Отвечает Баранова Настя.
| Дата | Событие | Итог |
| 28 июля 1914 г. | Начало Первой мировой войны | Австро-Венгрия объявила войну Сербии; в войну постепенно вступили крупнейшие государства Европы. |
| 1914 г. | Битва на Марне | Германское наступление на Париж было остановлено; война приобрела позиционный характер. |
| 1915 г. | Вступление Италии в войну на стороне Антанты | Расширился фронт против Германии и её союзников. |
| 1916 г. | Верденская битва и Брусиловский прорыв | Германия понесла большие потери; русские войска нанесли серьёзное поражение Австро-Венгрии. |
| 1917 г. | Вступление США в войну | Силы Антанты значительно усилились. |
| 3 марта 1918 г. | Брестский мир России с Германией | Россия вышла из Первой мировой войны. |
| 11 ноября 1918 г. | Компьенское перемирие | Германия признала поражение; война закончилась победой Антанты. |
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории История
Последние заданные вопросы в категории История
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

