
Вопрос задан 02.05.2025 в 08:46.
Предмет История.
Спрашивает Русакова Вика.
Составьте хронологическую таблицу «Основные события международных отношений 1933—1939 гг.». Колонки: дата, событие, последствия
Ответы на вопрос

Отвечает Тимонин Никита.
Конечно! Ниже я составил подробную хронологическую таблицу по основным событиям международных отношений в 1933–1939 годах, с указанием даты, самого события и его последствий. Это ключевой период, предшествующий Второй мировой войне, когда мировое сообщество постепенно двигалось к глобальному конфликту.
Хронологическая таблица: Основные события международных отношений 1933–1939 гг.
Дата | Событие | Последствия |
---|---|---|
Январь 1933 г. | Приход Гитлера к власти в Германии | Начало агрессивной внешней политики Третьего рейха; отказ от условий Версальского договора. |
Октябрь 1933 г. | Германия выходит из Лиги Наций | Ослабление международного сотрудничества; демонстрация нежелания Германии подчиняться мировому порядку. |
Июль 1934 г. | Неудачная попытка нацистского переворота в Австрии | Усиление напряженности между Германией и Австрией; вмешательство Италии сдерживает Германию. |
Март 1935 г. | Введение всеобщей воинской повинности в Германии | Нарушение Версальского договора; начало масштабной милитаризации Германии. |
Октябрь 1935 – май 1936 г. | Итальянское вторжение в Эфиопию | Подрыв авторитета Лиги Наций; рост фашистской агрессии. |
Март 1936 г. | Германия ремилитаризует Рейнскую зону | Нарушение Версальского и Локарнского договоров; отсутствие реакции со стороны западных стран. |
Июль 1936 – апрель 1939 г. | Гражданская война в Испании | Усиление противостояния фашистских и антифашистских сил; участие Германии и Италии в поддержку Франко. |
Октябрь – ноябрь 1936 г. | Образование оси Берлин – Рим | Формирование военно-политического блока между Германией и Италией. |
Ноябрь 1936 г. | Подписание Антикоминтерновского пакта между Германией и Японией | Начало формирования антисоветской коалиции; сближение фашистских держав. |
Март 1938 г. | Аншлюс Австрии (присоединение к Германии) | Укрепление позиций Германии в Центральной Европе; Запад не оказывает сопротивления. |
Сентябрь 1938 г. | Мюнхенское соглашение: передача Судетской области Германии | Политика умиротворения; Чехословакия теряет территорию без сопротивления; усиление Гитлера. |
Март 1939 г. | Германия оккупирует остатки Чехословакии | Полный крах политики умиротворения; Германия впервые аннексирует негерманоязычную территорию. |
Март 1939 г. | Венгрия и Германия захватывают Подкарпатскую Русь | Ослабление Чехословакии как государства; усиление влияния Германии в Восточной Европе. |
Апрель 1939 г. | Италия захватывает Албанию | Расширение фашистского влияния на Балканах; дестабилизация региона. |
Май 1939 г. | Подписание пакта "Стальной оси" между Германией и Италией | Укрепление союза между двумя главными фашистскими державами. |
23 августа 1939 г. | Подписание пакта Молотова – Риббентропа (советско-германский пакт о ненападении) | СССР и Германия делят сферы влияния в Восточной Европе; подготовка к войне. |
1 сентября 1939 г. | Вторжение Германии в Польшу | Начало Второй мировой войны; 3 сентября Британия и Франция объявляют войну Германии. |
Эта таблица охватывает ключевые поворотные моменты международной политики, которые демонстрируют постепенный развал системы коллективной безопасности и нарастание агрессии фашистских государств.
Хочешь, я помогу оформить таблицу в виде презентации или документа?
Похожие вопросы









Топ вопросов за вчера в категории История







Последние заданные вопросы в категории История


Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili