
Составить таблицу — объекты социальной работы и их проблемы: малообеспеченные, инвалиды, безнадзорные, сироты, безработные, семьи группы риска; лица с девиантным, аддиктивным или криминальным поведением; лица пожилого возраста; лица, пострадавшие от домашнего насилия.
Составить таблицу — объекты социальной работы и их проблемы: малообеспеченные, инвалиды, безнадзорные, сироты, безработные, семьи группы риска; лица с девиантным, аддиктивным или криминальным поведением; лица пожилого возраста; лица, пострадавшие от домашнего насилия.
Ответы на вопрос

Для ответа на ваш запрос я составил таблицу, в которой указаны объекты социальной работы и проблемы, с которыми они сталкиваются. Она может быть полезна для понимания, как различные группы населения нуждаются в специфической помощи и поддержке.
Объект социальной работы | Проблемы |
---|---|
Малообеспеченные | Финансовая нестабильность, отсутствие доступа к качественным медицинским услугам и образованию, бедность, затруднения в обеспечении базовых потребностей. |
Инвалиды | Ограниченный доступ к образованию, трудовой занятости, физической среде, а также психологическая изоляция и дискриминация. |
Безнадзорные дети | Отсутствие родительской опеки, пренебрежение их правами, возможное вовлечение в преступную деятельность или раннее начало алкоголизма/наркомании, отсутствие стабильной среды для нормального развития. |
Сироты | Эмоциональные травмы из-за потери родителей, трудности в адаптации в обществе, отсутствие опоры, проблемы в социализации, уязвимость для эксплуатации. |
Безработные | Отсутствие стабильного дохода, социальная изоляция, депрессия, снижение самооценки, проблемы с трудоустройством, дефицит профессиональных навыков. |
Семьи группы риска | Проблемы с финансовой нестабильностью, насилие в семье, наркомания, алкоголизм, психические расстройства, невозможность обеспечить нормальные условия для воспитания детей. |
Лица с девиантным, аддиктивным или криминальным поведением | Проблемы с контролем над поведением, зависимость (от алкоголя, наркотиков, азартных игр и т.д.), криминальные наклонности, проблемы с интеграцией в общество, борьба с законом. |
Лица пожилого возраста | Одиночество, физические болезни, снижение мобильности, ухудшение психоэмоционального состояния, проблемы с доступом к медицинской и социальной помощи, утрата независимости. |
Лица, пострадавшие от домашнего насилия | Физические и психологические травмы, потеря самооценки, страх, изоляция, трудности с выходом из насильственных отношений, травматический опыт для детей, живущих в таких семьях. |
Эта таблица иллюстрирует, что каждый объект социальной работы сталкивается с уникальными и многогранными проблемами, которые требуют комплексного подхода в решении. На практике социальной работы важно предоставлять не только материальную помощь, но и психологическую поддержку, а также работать над социальной интеграцией и реабилитацией.
Похожие вопросы









Топ вопросов за вчера в категории Обществознание









Последние заданные вопросы в категории Обществознание






-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili