Вопрос задан 20.10.2025 в 15:55.
Предмет Биология.
Спрашивает Милых Анжелика.
Ответы на вопрос
Отвечает Бекиров Аким.
| Вид доказательств | В чём суть | Ключевые признаки/аргументы | Примеры | Что это показывает |
|---|---|---|---|---|
| Палеонтологические (ископаемые) | Последовательная смена форм в геологических слоях | Радиометрическое датирование, стратиграфия; «переходные формы»; последовательные серии | Археоптерикс (динозавр → птицы), Тиктаалик (рыбы → тетраподы), серия лошадей (Eohippus → Equus), Амбулоцетус/Базилозавр (наземные → киты) | Непрерывность и направленность крупных преобразований линий, происхождение крупных таксонов |
| Сравнительно-анатомические (гомологии и рудименты) | Сходство строения у разных групп при различии функций | Гомологичные органы (одна «схема» — разные функции), рудиментарные структуры | Пятипалая конечность у млекопитающих/птиц/амфибий; рудименты: копчик и мышцы ушной раковины у человека, тазовые кости у китов | Общность предков и крупные изменения планов строения со временем |
| Эмбриологические | Сходство ранних стадий развития у отдалённых групп | Консервативные стадии эмбриогенеза, закладка общих структур | Сегментация у позвоночных, жаберные дуги и хвост у эмбрионов млекопитающих | Сохранение древних «чертежей» развития, от которых эволюция «отталкивается» |
| Биогеографические | Распределение видов по планете согласуется с историей континентов и изоляцией | Концентрации эндемиков на островах, «разломы» фаун (линия Уоллеса), дрейф материков | Марсупиалии Австралии; радиации на Галапагосах и Гавайях; страусы-ратиты на южных материках | Крупные клады возникали и диверсифицировались в изоляции; сходные экотипы возникали независимо (конвергенция) |
| Генетические и молекулярные | Сравнение ДНК/белков и геномной архитектуры | Универсальный генетический код, молекулярные часы, синтения, общие ошибки (псевдогены, эндогенные ретровирусы) | Общие эндогенные ретровирусы у приматов в тех же локусах; общий неработающий GULO (синтез витамина C) у человекообразных; слияние хромосом → человеческая хр. 2 | Общность происхождения крупных групп и темпы их расхождения на масштабах миллионов лет |
| Наблюдаемое видообразование и макротренды | Фиксированные события расхождения линий и крупные радиации | Полиплоидия, гибридизация, экологическая спецификация; адаптивные радиации после катастроф | Новые полиплоидные виды Tragopogon, Spartina anglica; диверсификация цихлид озёр Африки; Rhagoletis (переход на новое растение-хозяина) | Механизмы возникновения новых видов и заполнение «высвободившихся» ниш после вымираний |
| Эво-дево (эволюция развития) | Изменения регуляторных генов и сетей порождают крупные морфологические новшества | Консервативные Hox-кластеры; небольшие регуляторные мутации — большие морфологические эффекты | Потеря конечностей у змей через изменения энхансеров ZRS; редукция тазового пояса у колюшек через регуляцию Pitx1; дупликации Hox у позвоночных | Путь появления «макроновшеств» через изменения программ развития, а не только «малых шагов» в структурах |
| Масштабные исторические паттерны | Крупные вымирания и последующие радиации, долгосрочные тренды | K-Pg вымирание, «взрывы» разнообразия, смена доминирующих групп | Вымирание некоронообразных динозавров → радиация млекопитающих; Кембрийская радиация основных планов тела | Макроуровень динамики биоразнообразия и смены «эстафеты» между крупными кладами |
| Конгруэнтность независимых данных | Согласование деревьев из морфологии, молекул, биогеографии и геологии | Независимые реконструкции дают схожие филогенетические деревья и даты | Совпадение ветвлений у птиц/динозавров по костям и по геномам; даты расхождения, совпадающие со временем разделения континентов | Надёжность общей картины макроэволюции благодаря независимому подтверждению |
Такую таблицу обычно и требуют: каждый блок — самостоятельная линия доказательств, а вместе они дают согласованную, многоуровневую картину макроэволюции.
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Биология
Последние заданные вопросы в категории Биология
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

