Вопрос задан 26.06.2026 в 05:47.
Предмет Математика.
Спрашивает Azatov Erkebulan.
решить премеры деления столбиком номер 13. 112:4 152:4 380:5 891:9 100:5 420:210 84:42 50:25 623:7 320:8 100:20. обезательно столбиком!!!!!!!!!!!зарание спасибо
Ответы на вопрос
Отвечает Кононова Геля.
Вот решения. В столбик при делении главное делать так: берём число слева направо, делим, умножаем, вычитаем, сносим следующую цифру.
| Пример | Как считать столбиком | Ответ |
| \(112:4\) | \(11:4=2\), остаток \(3\). Сносим \(2\), получаем \(32\). \(32:4=8\). | \(28\) |
| \(152:4\) | \(15:4=3\), остаток \(3\). Сносим \(2\), получаем \(32\). \(32:4=8\). | \(38\) |
| \(380:5\) | \(38:5=7\), остаток \(3\). Сносим \(0\), получаем \(30\). \(30:5=6\). | \(76\) |
| \(891:9\) | \(89:9=9\), остаток \(8\). Сносим \(1\), получаем \(81\). \(81:9=9\). | \(99\) |
| \(100:5\) | \(10:5=2\). Сносим \(0\). \(0:5=0\). | \(20\) |
| \(420:210\) | \(210\) помещается в \(420\) ровно \(2\) раза, потому что \(210\cdot2=420\). | \(2\) |
| \(84:42\) | \(42\) помещается в \(84\) ровно \(2\) раза, потому что \(42\cdot2=84\). | \(2\) |
| \(50:25\) | \(25\) помещается в \(50\) ровно \(2\) раза, потому что \(25\cdot2=50\). | \(2\) |
| \(623:7\) | \(62:7=8\), остаток \(6\). Сносим \(3\), получаем \(63\). \(63:7=9\). | \(89\) |
| \(320:8\) | \(32:8=4\). Сносим \(0\). \(0:8=0\). | \(40\) |
| \(100:20\) | \(20\) помещается в \(100\) ровно \(5\) раз, потому что \(20\cdot5=100\). | \(5\) |
Ответы: \(28, 38, 76, 99, 20, 2, 2, 2, 89, 40, 5\).
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Математика
Последние заданные вопросы в категории Математика
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

