Вопрос задан 11.02.2025 в 08:15. Предмет Алгебра. Спрашивает Панферов Святослав.

Найди координаты вершины A(x0, у0) параболы y = 2x^2 - 12x + 3 СРОЧНО!!!! Без объяснений x0 =

y0 =

Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Отвечает Кадырбаева Анеля.

x₀ = 3
y₀ = -15

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Алгебра

Последние заданные вопросы в категории Алгебра

Алгебра 14.01.2026 17:48 12 Милько Юля
Алгебра 14.01.2026 16:47 22 Кусь Диана
Алгебра 14.01.2026 15:44 27 Афанасьева Анна
Алгебра 14.01.2026 14:49 23 Лёксина Алёна
Алгебра 14.01.2026 13:47 6 Колобынцева Любовь
Алгебра 14.01.2026 12:35 15 Дрёмин Даня
Алгебра 14.01.2026 11:32 3 Тумгоева Алия
Алгебра 14.01.2026 10:10 13 Арбекова Мария
Алгебра 14.01.2026 08:10 23 Шулешко Юльчик
Задать вопрос